Sentencia nº 76001-23-31-000-2005-03378-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 19 de Agosto de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 259803894

Sentencia nº 76001-23-31-000-2005-03378-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 19 de Agosto de 2010

Fecha19 Agosto 2010
Número de expediente76001-23-31-000-2005-03378-01
EmisorSECCIÓN CUARTA
MateriaDerecho Fiscal,Derecho Público y Administrativo
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: M.T.B. DE VALENCIA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010).

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-03378-01(17522)

Actor: EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA S.A. E.S.P.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FALLO

Facilidad de pago de tributos aduaneros

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia, del 21 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, al decidir sobre la demanda incoada contra la Resolución N°808-000009 de 2005 de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, en la parte resolutiva dispuso:

  1. D. no probada la excepción denominada ‘inepta demanda’ propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

  2. Declárase la nulidad parcial del artículo 2° de la Resolución 000009 de 2005, proferida por la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

  3. Como consecuencia de lo anterior, se declara que la Empresa de Teléfonos de Palmira S.A. ESP, no está obligada a cancelar la suma liquidada por concepto de intereses moratorios por el valor de mil cuatrocientos treinta y seis millones novecientos veintidós mil ciento sesenta y siete pesos con 00/100 ($1.436.922.167.00).

  4. Sin costas en esta instancia.

ANTECEDENTES

El 16 de agosto de 1996 y el 28 de septiembre de 1998, la Empresa de Teléfonos de Palmira S. A. ESP solicitó a la Administración de Aduanas de Cali, plazo especial de 12 años para la importación temporal a largo plazo de aparatos de conmutación telefónica, adquiridos por el sistema de arrendamiento financiero a la compañía Global Telecomunications Operations Inc., para instalarlos en los proyectos denominados Transtel I (TP-I) y Transtel III (TP-III).

La Administración, mediante las Resoluciones números 0008 del 30 de agosto de 1996[1] y 0001 del 2 de octubre de 1998[2], accedió a las solicitudes y concedió doce años para la importación temporal a largo plazo de tales bienes, contados a partir de la fecha del levante, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

El 21 de mayo del 2004 la Administración de Aduanas de Cali - División de Liquidación Aduanera, mediante Resolución N°05-064A-2003-0670-0259[3], declaró el incumplimiento de las obligaciones aduaneras y ordenó hacer efectivas las pólizas de garantía otorgadas para respaldar el pago de los tributos aduaneros generados por la importación temporal a largo plazo autorizada a la importadora. Determinó el valor adeudado así:

|Proyecto |N°Cuota |V/r determinado |

| | |$ |

|Transtel-I (TP-I) |01 |-19.543.476 |

|Id |02 | 49.722.254 |

|Id |03 | 58.032.132 |

|Id |04 |132.639.345 |

|Id |05 |8.090.181 |

|Id |06 a 10 |3.212.478.523 |

|Subtotal | |$3.441.418.959 |

|Transtel-III (TP-III) |01 a 10 |$ 490.008.885 |

|TOTAL | |$3.931.427.844 |

El anterior acto fue confirmado por Resolución 05-064A-2004-06-56-009 de 7 de septiembre de 2004[4].

El 19 de noviembre de 2004, la empresa radicó solicitud de facilidad de pago de los tributos aduaneros adeudados[5], determinados en la resolución 05-064A-2003-0670-0259.

La División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de Cali, por Resolución N°808-000009 del 26 de abril de 2005[6], resolvió aprobar las garantías ofrecidas por la sociedad y conceder 60 meses de plazo para el pago de “la deuda con el Fisco Nacional por concepto de tributos aduaneros relacionadas (sic) en el primer considerando de esta resolución[7], más los intereses moratorios que se causen durante el plazo así:

|CTA |Fecha |Concepto |Año |Sanción |Impuesto |Intereses |Vr.Cuota |

| |13/05/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/06/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/07/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/08/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/09/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/10/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/11/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/12/2005 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/01/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/02/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/03/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/04/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/05/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/06/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/07/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/08/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/09/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/10/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/11/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/12/2006 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/01/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/02/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/03/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/04/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |40.961.000 |119.919.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/05/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |90.070.000 |70.810.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/06/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |89.640. 000 |71.240.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/07/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |93.800.000 |67.080.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/08/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |93.570.000 |67.310.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/09/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |95.570.000 |65.310.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/10/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |99.660.000 |61.220.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/11/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |99.760.000 |61.120.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/12/2007 |Trib Aduanero |2002 |0 |103.800.000 |57.080.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/01/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |104.120.000 |56.760.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/02/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |106.350.000 |54.530.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/03/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |112.000.000 |48.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/04/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |111.020.000 |49.860.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/05/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |114.930.000 |45.950.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/06/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |115.860.000 |45.020.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/07/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |119.720.000 |41.160.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/08/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |120.910.000 |39.970.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/09/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |123.500.000 |37.380.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/10/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |127.270.000 |33.610.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/11/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |128.870.000 |32.010.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/12/2008 |Trib Aduanero |2002 |0 |132.570.000 |28.310.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/01/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |134.470.0000 |26.410.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/02/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |137.350.000 |23.530.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/03/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |142.290.000 |18.590.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/04/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |143.340.000 |17.540.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/05/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |146.880.000 |14.000.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/06/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |149.560.000 |11.320.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/07/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |153.020.000 |7.860.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/08/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |156.040.000 |4.840.000 |160.880.000 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/09/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |69.976.499 |1.500.000 |160.879.499 |

| | |TP-I | | | | | |

| |13/09/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |89.403.000 |0 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/10/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/11/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/12/2009 |Trib Aduanero |2002 |0 |0 |160.880.000 |160.880.000 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/01/2010 |Trib Aduanero |2002 |0 |26.641.000 |134.239.000 |160.880.000 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/02/2010 |Trib Aduanero |2002 |0 |150.950.000 |9.930.000 |160.880.000 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/03/2010 |Trib Aduanero |2002 |0 |154.840.000 |6.040.000 |160.880.000 |

| | |TP-III | | | | | |

| |13/04/2010 |Trib Aduanero |2002 |0 |157.577.885 |3.302.000 |160.879.885 |

| | |TP-III | | | | | |

| |TOTALES | | |0 |3.946.886.384 |5.705.913.000 |9.652.799.384 |

LA DEMANDA

La Empresa de Teléfonos de Palmira S. A. ESP, en adelante Telepalmira, por intermedio de apoderada, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR