Sentencia nº 23001-23-31-000-2003-01456-01(3906) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 23 de Marzo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 52522293

Sentencia nº 23001-23-31-000-2003-01456-01(3906) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 23 de Marzo de 2006

Fecha23 Marzo 2006
Número de expediente23001-23-31-000-2003-01456-01(3906)
EmisorSECCIÓN QUINTA
MateriaDerecho Público y Administrativo,Derecho Constitucional
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTAConsejero ponente: REINALDO CHAVARRO BURITICA

Bogotá, D.C., veintitres (23) de marzo de dos mil seis (2006)

Radicación número: 23001-23-31-000-2003-01456-01(3906)

Actor: D.J.C.N.

Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005) proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda y su reforma

Procede la Sala a resumir la demanda (fs., 1 a 58 del cuaderno principal) y la reforma de la misma (fs. 65 a 91 ibídem) en los siguientes términos:

El demandante, en su condición de ciudadano colombiano y en ejercicio de la acción de nulidad electoral, solicitó: 1) que se declare la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró elegido Alcalde Municipal de Buenavista, Departamento de Córdoba, al señor F.A.B.R. para el periodo constitucional 2004-2007, contenido en el formulario E- 26 AG, suscrito por la Comisión Escrutadota Municipal de esa localidad el 26 de octubre de 2003, 2) que se ordene la práctica de un nuevo escrutinio para elegir alcalde de Buenavista para el periodo señalado con base en los registros que no resulten afectados de nulidad en el presente proceso, y 3) que se declare que son nulos los formularios E- 14 de las mesas de votación Nos., 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del puesto 00 de la zona 00 (zona urbana) de Buenavista; Nos., 1, 2, y 3 del Corregimiento de Villa Fátima; 1 y 2 del Corregimiento de Nueva Estación; 1 del Corregimiento de Viajano y 1 del Corregimiento de Mejor Esquina; 4) que con fundamento en los resultados del nuevo escrutinio se haga una nueva declaración de elección de Alcalde de Buenavista para el periodo 2004 - 2007, se ordene expedir la credencial que identifique al elegido como Alcalde para el periodo señalado y se ordene cancelar la que se expidió a favor del demandado y se comunique la decisión al Consejo Nacional Electoral, a los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento de Córdoba, al Gobernador del mismo y al Concejo de Buenavista.

En la reforma de la demanda el demandante agregó las pretensiones de que se declaren nulos los formularios E-14 de las mesas 3, 5 y 8 de la zona urbana, así como los del Corregimiento de El Paraíso.

Para fundamentar fácticamente la demanda manifestó que el 26 de octubre se realizaron elecciones en Buenavista para escoger autoridades locales y que el escrutinio municipal terminó el 2 de noviembre de 2003 a la 1: p.m., fecha en que la Comisión Escrutadora Municipal declaró elegido al demandado como Alcalde de esa localidad para el periodo 2004 - 2007. Describió luego los hechos que sirven de fundamento a los cargos de falsedad de las actas de escrutinio por trasteo de electores y por suplantación de electores, así:

1.1.1. Cargos de falsedad de las actas de escrutinio por trasteo de electores

Afirmó en la demanda que 2047 ciudadanos inscribieron sus cédulas entre el 9 y el 23 de junio de 2003 para votar en las elecciones de 26 de octubre de 2003 en Buenavista y que el 90% de ellos declararon falsamente residir en esa localidad y votaron en dichas elecciones, contraviniendo los artículos 316 constitucional , 3 y 4 de la Ley 163 de 1994, lo que afirma que probará con copias de las listas de sufragantes y de registros de votantes del municipio correspondientes a las elecciones celebradas en Buenavista en 1997, 1999 y 2000, documentos emanados de la Subdirección de Régimen Subsidiado, del Departamento Nacional de Planeación, del Instituto de los Seguros Sociales y de empresas de servicios públicos domiciliarios de distintos departamentos de Colombia, testimonios e inspecciones judiciales.

Que en las elecciones señaladas votaron ciudadanos excluidos del censo de Buenavista por la Resolución No. 5570 de 17 de octubre de 2003 proferida por el Consejo Nacional Electoral, así: 27 en la zona urbana, 43 en el Corregimiento de Nueva Estación y 10 en el Corregimiento de Puerto Córdoba, cuyos nombres y números de cédula son los siguientes:

En la zona urbana:

|Nombres y apellidos | |No. de cédula |

|M.M.M.L. | |50949512 |

|Durango Padilla Lucía del R. | |25841671 |

|C.B.M.I. | |50941145 |

|S.R.C.D. | |77035918 |

|P.N.J. | |17846422 |

|A.C.N.B. | |50995617 |

|P.O.L.A. |15672846 |

|Ocampo Madrid Olga Lucía |30575681 |

|Cadena P.A.G. |10894710 |

|Ramos Polo María Inocencia |26041521 |

|S.M.I. de los D. |26032026 |

|M.S.L.H. |50965430 |

|L.B.O.M. |26036199 |

|D.J.M.R. |42202483 |

|Mieles A.E.E. |8056651 |

|A.R.J. delC. |50869631 |

|C.T.L.M. | |50870049 |

|L.H.M.G. |7377061 |

|H.R.H.E. |26175702 |

|R.M.L. | |41571408 |

|P.M.A. delC. |35010130 |

|G.P.L.F. |6815895 |

|M.L.T.M. |43693701 |

|R.P.J.G. |10952952 |

|O.L.J.D. |10952857 |

|O.M.C.A. |10769715 |

|H.C.L.M. |40977353 |

En el corregimiento de Nueva Estación:

|Nombres y apellidos | | No. de cédula |

|A.B.U.M. |15160080 |

|M.G.M.T. |78292941 |

|T.T.A. de Jesús |15611927 |

|T.C.C.M. |64579407 |

|O.M.N.C. |735771324 |

|J.M.N. de A. |6699986 |

|M.L.W. |43207468 |

|S.A.C.M. |50872179 |

|S.B.L.M. |50885434 |

|G.O.M.L. |50886362 |

|O.S.S.M. |50885285 |

|S.S.J.P. |78019173 |

|D.C.F.U. |78321269 |

|B.G. Obeida |56086472 |

|M.P.M. |26039206 |

|M.M.F. |26039166 |

|B.B.M.S. |2721269 |

|G.A.O.D. |15668053 |

|R.A.O.A. |78320881 |

|P.M.R.R. |70927308 |

|P.U.J.A. |73230648 |

|Blanquicet Cavadía Piedad C. |50965033 |

|D.M.J.J. |78323935 |

|Z. de R.M.E. |21636990 |

|R.C.A.J. |30689301 |

|G.F.E.M. |34972558 |

|M.A.F. |34997676 |

|C.V.D.A. |92227000 |

|O.G.L.M. |10771934 |

|G.M.O. |6868262 |

|De la Rosa Ajizal Heriberto José |6790678 |

|T.C.J.A. |92533111 |

|E.A.M.A. |6889661 |

|B.L.F.A. |78713406 |

|P.C.P. delS. |34985651 |

|A.P.C.A. |10778565 |

|L.P.J.E. |6883236 |

|D.P.S.E. |50934948 |

|D.P.L.S. |26201825 |

|S.B.A. de Jesús |10773180 |

|P.D.K.I. |50918600 |

|D.V.A.C. |34956075 |

|A.L.M. de la Trinidad |25832739 |

Y en el Corregimiento de Puerto Córdoba:

|Nombres y apellidos | |No. de cédula |

|R.C.A.M. |30686838 |

|R.M.N.E. |45539668 |

|V.C.S. |78036392 |

|C.R.M.E. |34983933 |

|P.M.I.M. |34963931 |

|R.A.M. delC. |34978649 |

|E.R.L.F. |10778524 |

|Q.P.J.F. |10777678 |

|O.G.A.M. |15646461 |

|G.A.L.M. |7052528625832739 |

En la reforma de la demanda precisó que fueron los siguientes ciudadanos quienes votaron pese a que sus cédulas fueron excluidas del censo electoral de Buenavista mediante la Resolución 5570 de 17 de octubre de 2003 del Consejo Nacional Electoral e indicó las mesas en que sufragaron, así:

| |No. de cédula |Mesa |

|Nombres y apellidos | | |

|Mieles A.E.E. |8056651 |No. 3 zona urbana |

|R.P.J.G. |10952952 |No. 3 zona urbana |

|O.L.Y.D. |10952857 |No. 3 zona urbana |

|O.M.C. |10769715 |No. 3 zona urbana |

|P.N.J. |17846422 |No. 4 zona urbana |

|P.O.L.A. |15672846 |No. 4 zona urbana |

|Durango Padilla Lucía del R. |25841671 |No. 7 zona urbana |

|Ramos Polo María Inocencia |26041521 |No. 7 zona urbana |

|S.M.I. de los D. |26032026 |No. 7 zona urbana |

|L.B.O.M. |26036199 |No. 7 zona urbana |

|O.M.O.L. |30575681 |No. 8 zona urbana |

|D.J.M.R. |42202483 |No. 8 zona urbana |

|R.M.L. |41571408 |No. 8 zona urbana |

|P.M.A. delC. |35010130 |No. 8 zona urbana |

|G.P.L.F. |6815895 |No. 8 zona urbana |

|M.L.T.M. |43693701 |No. 8 zona urbana |

|H.C.L.M. |40977353 |No. 8 zona urbana |

|A.R.Y. delC. |50869631 |No. 9 zona urbana |

|M.M.M.L. |50949512 |No. 13 zona urbana |

|A.B.U.M. |15160080 |No. 1 de Nueva Estación |

|T.T.A. de Jesús |15611927 |No. 1 de Nueva Estación |

|J.M.N. de A. |6699986 |No. 1 de Nueva Estación |

|M.L.W. |43207468 |No. 1 de Nueva Estación |

|S.A.C.M. |50872179 |No. 1 de Nueva Estación |

|M. apeñate M. |26039206 |No. 1 de Nueva Estación |

|M.M.F. de Jesús |26039166 |No. 1 de Nueva Estación |

|B.V.M.S. |2721269 |No. 1 de Nueva Estación |

|G.A.O.D. |15668053 |No. 1 de Nueva Estación |

|Zapata de R.M.E. |21636990 |No. 1 de Nueva Estación |

|G.M.O. |6868262 |No. 1 de Nueva Estación |

|P.C.P. delS. |34985651 |No. 1 de Nueva Estación |

|A.P.C.A. |10778565 |No. 1 de Nueva Estación |

|L.P.J.E. |6883236 |No. 1 de Nueva Estación |

|A.L.M. de la Trinidad |25832739 |No. 1 de Nueva Estación |

|M.G.M.T. |78292941 |No. 2 de Nueva Estación |

|T.C.C.M. |64579407 |No. 2 de Nueva Estación |

|O.M.N.C. |73577134 |No. 2 de Nueva Estación |

|S.B.L.M. |50885434 |No. 2 de Nueva Estación |

|G.O.M.L. |50886362 |No. 2 de Nueva Estación |

|O.S.S.M. |50885285 |No. 2 de Nueva Estación |

|S.S.J.P. |78019173 |No. 2 de Nueva Estación |

|B.G.O.I. |56086472 |No. 2 de Nueva Estación |

|Blanquicet Cavadía Piedad C. |50965033 |No. 2 de Nueva Estación |

|D.M.J.J. |78323935 |No. 2 de Nueva Estación |

|T.C.J.A. |92533111 |No. 2 de Nueva Estación |

|P.D.K.I. |50918600 |No. 2 de Nueva Estación |

En la reforma de la demanda se excluyeron varios de los nombres enlistados en la demanda inicial, entre ellos todos los relacionados con el Corregimiento de Puerto Córdoba.

El demandante afirmó en la demanda que de los 2047 ciudadanos que se inscribieron para votar en Buenavista y declararon falsamente residir en dicho municipio, votaron los que se indican a continuación junto con la mesa en que lo hicieron:

Mesa No. 1 de la zona Urbana.

El demandante señaló en la demanda los nombres y números de cédula de los siguientes ciudadanos que presuntamente votaron sin ser residentes en Buenavista:

|Nombres y apellidos |No. de cédula |

|C.M.B.A. |799305 |

|V.M.J. de la Cruz |960562 |

|P.S.J.M. |3673200 |

|I.P.L.A. |9512524 |

|Restan Diosinio |1556176 |

|P.C.F.A. |1551221 |

En la reforma de la demanda manifestó que solo son trashumantes electorales los titulares de las dos últimas cédulas e indicó el lugar de donde proceden:

|Nombres y apellidos |No. de cédula |Procedencia |

|Restan Diosinio |1556176 |P. Ounto de Llanes/Ciénaga de Oro |

|P.C.F.M. |1551221 |La...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR