Sentencia nº 25000-23-27-000-2004-00857-01(15833) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 17 de Noviembre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 52525812

Sentencia nº 25000-23-27-000-2004-00857-01(15833) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 17 de Noviembre de 2006

Fecha17 Noviembre 2006
Número de expediente25000-23-27-000-2004-00857-01(15833)
EmisorSECCIÓN CUARTA
MateriaDerecho Fiscal,Derecho Público y Administrativo
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil seis (2006)

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-00857-01(15833)

Actor: S.P.S.A.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN.

Referencia: IMPUESTO VENTAS

FALLO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, contra la sentencia de septiembre 28 de 2005 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, mediante la cual se anularon parcialmente los actos acusados.ANTECEDENTES

El 11 de diciembre de 2002 la sociedad SCHERING PLOUGH S.A., presentó solicitud de liquidación oficial de corrección a las declaraciones de importación que a continuación se relacionan:

|No. |Declaración No. |Fecha |Valor |Producto |

| |1401106062194-5 fl. 630 c.5 |02/01/01 |$4.883.150 |3824909910 |

| | | | |transcribió la partida arancelaria |

| |1401198064175-9 fl.128 c.2 |12/01/01 |$707.521 |NOMBRE COMERCIAL: LEUCOMAX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MOLGRAMOSTIN |

| |1401198064176-6 fl.235 c.2 |15/01/01 |$383.872 |NOMBRE COMERCIAL: DIPROCEL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DIPROPIONATO DE BETAMETASONA |

| |1401106062116-0 fl. 599 c.5 |16/01/01 |$1.018.662 |*NOMBRE COMERCIAL: TALOXA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FELBAMATO |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |$3.943.396 | |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: NUFLOR |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FLORFENICOL |

| |1401106062117-8 fl. 597 c.5 |16/01/01 |$1.686.151 |*NOMBRE COMERCIAL: CLARITYNE RAPITABS |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |LORATADINA, PSEUDOEFEDRINA |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |$1.453.474 |*NOMBRE COMERCIAL: REBETOL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |RIBAVIRINA |

| |1401106062118-5 fl. 520 c.4 |16/01/01 |$1.896.389 |NOMBRE COMERCIAL: NASONEX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MOMETASONA FUROATO |

| |1401198064317-8 fl. 311 c.3 |16/01/01 |$16.279.357 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA 2 B |

| |1401198064392-0 fl. 220 c.2 |18/01/01 |$4.744.543 |NOMBRE COMERCIAL: CAELYX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DOXORRUBICINA |

| |1401199169089-9 fl. 133 c.2 |19/01/01 |$2.703.120 |NOMBRE COMERCIAL: LEUCOMAX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MOLGRAMOSTIN |

| |1401199169091-4 fl. 350 c.4 |19/01/01 |$1.299.799 |NOMBRE COMERCIAL: SOLGANAL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |AUROTIOGLUCOSA |

| |1401106062195-2 fl. 192 c.2 |22/01/01 |$327.739 |*NOMBRE COMERCIAL: OTOMAX UNGÜENTO |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |GENTAMICINA BASE, (COMO SULFATO), |

| | | | |BETAMETASONA |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: |

| | | |$106.568 |OPTIMUNE UNGÜENTO OFTALMICO |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CICLOSPORINA |

| |1401198065107-2 fl. 523 c.4 |30/01/01 |$4.888.236 |NOMBRE COMERCIAL: UNICLAR |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FUROATO DE MOMETASONA |

| |1401198065238-9 fl. 208 c.2 |01/02/01 |$4.751.829 |NOMBRE COMERCIAL: CAELYX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DOXORRUBICINA |

| |1401106062522-8 fl. 146 c.2 |09/02/01 |$687.810 |NOMBRE COMERCIAL: LEUCOMAX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MOLGRAMOSTIN |

| |1401199179958-7 fl. 369 c.4 |10/02/01 |$646.035 |NOMBRE COMERCIAL: BYKAHEPAE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CLANOBUTINO SODICO |

| |1401106062555-0 fl. 424 c.4 |13/02/01 |$201.020 |NOMBRE COMERCIAL: TEMODAL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |TEMOZOLOMIDA |

| |1401106062556-8 fl. 477 c.4 |12/02/01 |$1.700.491 |NOMBRE COMERCIAL: UNICLAR |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FUROATO DE MOMETASONA |

| |1401106062557-5 fl. 478 c.4 |13/02/01 |$2.141.550 |NOMBRE COMERCIAL: TEMODAL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |TEMOZOLOMIDA |

| |1401106062558-2 fl. 479 c.4 |13/02/01 |$940.140 |*NOMBRE COMERCIAL: GARAMICINA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |SULFATO DE GENTAMICINA |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: REBETOL |

| | | |$2.881.473 |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |RIBAVIRINA |

| |1401106062559-1 fl. 480 c.4 |13/02/01 |$1.012.381 |*NOMBRE COMERCIAL: GARASONE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |BETAMETASONA SODIO FOSFATO EQUIVALENTE A |

| | | | |BETAMETASONA, GENTAMICINA SULFATO |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: CLARITYNE D REPETABS |

| | | | |(CLARINASE) |

| | | |$5.065.024 |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |PSEUDOEFEDRINA, LORATADINA |

| |1401199170348-3 fl. 253 c.2 |14/02/01 |$19.248.812 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA 2 B |

| |1401102050952-5 fl. 183 c.2 |16/02/01 |$215.476 |NOMBRE COMERCIAL: |

| | | | |OPTIMUNE UNGÜENTO OFTALMICO |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CICLOSPORINA |

| |1401199170572-7 fl. 308 c.3 |16/02/01 |$1.558.271 |NOMBRE COMERCIAL: FALEXIN |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CEFALEXINA SÓDICA |

| |1401104050192-1 fl. 363 c.4 |28/02/01 |$11.518.436 |*NOMBRE COMERCIAL: NAQUASONE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DEXAMETASONA, TRICLOROMETIAZIDA |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: FINADYNE |

| | | |$259.016 |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FLUNIXIN MEGLUMINA |

| |1401198068340-6 fl. 357 c.4 |04/03/01 |$815.384 |*NOMBRE COMERCIAL: NAQUASONE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DEXAMETASONA, TRICLOROMETIAZIDA |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: FINADYNE |

| | | |$4.847.142 |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MEGLUMINA DE FLUNIXIN |

| |1401198066767-8 fl. 416 c.4 |05/03/01 |$3.288.897 |NOMBRE COMERCIAL: UNICLAR |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FLUROATO DE MOMETASONA |

| |1401198066768-5 fl. 436 c.4 |06/03/01 |$1.455.461 |*NOMBRE COMERCIAL: REBETOL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |RIBAVIRINA |

| | | |$2.360.117 |*NOMBRE COMERCIAL: ETHYOL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |AMIFOSTINA |

| |1401198066769-2 fl. 434 c.4 |06/03/01 |$121.176 |*NOMBRE COMERCIAL: TALOXA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FELBAMATO |

| | | |$9.417.715 |*NOMBRE COMERCIAL: GARAMICINA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |SULFATO DE GENTAMICINA |

| |1401198066770-0 fl. 435 c.4 |06/03/01 |$4.980.686 |*NOMBRE COMERCIAL: NASONEX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MOMETASONA FUROATO |

| | | |$881.740 |*NOMBRE COMERCIAL: GARAMICINA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |BETAMETASONA, GENTAMICINA SULFATO |

| |1401198071463-4 fl. 372 c.4 |07/03/01 |$727.738 |NOMBRE COMERCIAL: BYKAHEPAE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CLANOBUTINO SODICO |

| |1401199171369-2 fl. 122 c.2 |07/03/01 |$2.848.681 |NOMBRE COMERCIAL: LEUCOMAX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |MOLGRAMOSTIN |

| |1401198067244-2 fl. 289 c.3 |13/03/01 |$20.806.824 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA 2 B |

| |1401199171758-8 fl. 641 c.5 |14/03/01 |$1.153.778 |*NOMBRE COMERCIAL: SPECTRAZOL VACA |

| | | | |LACTANTE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CEFUROXIMA |

| | | |$900.889 |*NOMBRE COMERCIAL: CEPRAVIN VACA SECA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |CEFALONIUM DIHIDRATADO DEXAMETASONA, |

| | | | |TRICLOROMETRIAZIDA |

| |1401199171730-9 fl. 527 c.4 |15/03/01 |$1.056.486 |NOMBRE COMERCIAL: TALOXA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FELBAMATO |

| |1401198067490-8 fl. 250 c.2 |20/03/01 |$334.190 |NOMBRE COMERCIAL: DIPROCEL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DIPROPIONATO DE BETAMETASONA |

| |1401103055011-6 fl. 262 c.3 |21/03/01 |$2.109.270 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA 2 B |

| |1401199172240-6 fl. 295 c.3 |23/03/01 |$808.267 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA 2 B |

| |1401107053614-2 fl. 59 c.2 |26/03/01 |$6.197.079 |NOMBRE COMERCIAL: COOPERMEC EQUINO |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |IVERMECTINA 10.0 MG |

| |1401199172326-0 fl. 516 c.4 |28/03/01 |$2.782.647 |NOMBRE COMERCIAL: REMICADE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INFLIXIMAB |

| |1401199172494-1 fl. 189 c.2 |29/03/01 |$1.979.324 |NOMBRE COMERCIAL: CAELYX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DOXORRUBICINA |

| |1401198068174-1 fl. 354 c.4 |30/03/01 |$666.733 |NOMBRE COMERCIAL: SOLGANAL |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |AUROTIOGLUCOSA |

| |1401199172493-2 fl. 238 c.2 |30/03/01 |$1.457.477 |NOMBRE COMERCIAL: CLARITYNE DDU QD |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |PSEUDOEFEDRINA SULFATO, LORATADINA |

| |1401199172495-7 fl. 211 c.2 |30/03/01 |$4.840.140 |NOMBRE COMERCIAL: CAELYX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DOXORRUBICINA |

| |1401199172738-1 fl. 395 c.4 |03/04/01 |$1.740.316 |NOMBRE COMERCIAL: |

| | | | |CLARIGRIP |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |NO REGISTRA |

| |1401198068383-2 fl. 332 c.4 |04/04/01 |$5.492.747 |*NOMBRE COMERCIAL: TRIBISSEN |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |SULFADIAZINA 40G, TRIMETOPRIM 8G |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: IMIZOL |

| | | |$1.541.738 |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |DIPROPIONATO DE IMIDOCARB |

| |1401198068745-5 fl. 392 c.4 |04/04/01 |$193.624 |NOMBRE COMERCIAL: GARAMICINA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |SULFATO DE GENTAMICINA |

| |1401199172777-9 fl. 160 c.2 |04/04/01 |$2.660.079 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA -2B |

| |1401198068455-4 fl. 509 c.4 |06/04/01 |$1.639.825 |NOMBRE COMERCIAL: UNICLAR |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |FUROATO DE MOMETASONA |

| |1401198068456-1 fl. 507 c.4 |06/04/01 |$968.917 |NOMBRE COMERCIAL: GARAMICINA |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |SULFATO DE GENTAMICINA |

| |1401198068457-9 fl. 508 c.4 |05/04/01 |$6.917.591 |*NOMBRE COMERCIAL: |

| | | | |NASONEX |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | |$1.013.838 |MOMETASONA FUROATO |

| | | | |*NOMBRE COMERCIAL: GARASONE |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |BETAMETASONA SODIO FOSFATO EQUIVALENTE A |

| | | | |BETAMETASONA, GENTAMICINA SULFATO |

| |1401198068504-7 fl. 259 c.3 |06/04/01 |$4.028.877 |NOMBRE COMERCIAL: INTRON |

| | | | |PRINCIPIO ACTIVO: |

| | | | |INTERFERON ALFA 2 B |

| |1401199172882-4 fl. 186 c.2 |06/04/01...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR