Sentencia nº 11001-03-27-000-2003-00083-01(14203) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 8 de Septiembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 52532330

Sentencia nº 11001-03-27-000-2003-00083-01(14203) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 8 de Septiembre de 2005

Número de expediente11001-03-27-000-2003-00083-01(14203)
Fecha08 Septiembre 2005
EmisorSECCIÓN CUARTA
MateriaDerecho Fiscal,Derecho Público y Administrativo
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005)

Radicación número: 11001-03-27-000-2003-00083-01(14203)

Actor: L.A.S.N.

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPUBLICAReferencia: ACCION DE NULIDAD artículo 1° del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002

F A L L O

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el ciudadano L.A.S.N., demandó ante el Consejo de Estado a la Nación, para que se declare la nulidad del artículo 1° del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002, expedido por el Presidente de la República.

NORMA DEMANDADA

Se demandó la nulidad del artículo 1° del Decreto 3256 del 30 de diciembre de 2002,“Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral y se dictan otras disposiciones”.

La norma acusada reajustó la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, aplicable a partir del 1° de enero de 2003 en los siguientes términos:

“Artículo 1º-A partir del 1º de enero del año 2003, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en el artículo 383 del estatuto tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

Tabla de retención en la fuente año gravable 2003

Intervalos % de Retención Vr. a Retener

1 a 1.500.000 0.00% 0

1.500.001 a 1.550.000 0.33% 5.000

1.550.001 a1.600.000 0.95% 15.000

1.600.001 a1.650.000 1.54% 25.000

1.650.001 a1.700.000 2.09% 35.000

1.700.001 a1.750.000 2.61% 45.000

1.750.001 a1.800.000 3.10% 55.000

1.800.001 a1.850.000 3.56% 65.000

1.850.001 a1.900.000 4.00% 75.000

1.900.001 a1.950.000 4.42% 85.000

1.950.001 a2.000.000 4.81% 95.000

2.000.001 a2.050.000 5.19% 105.000

2.050.001 a2.100.000 5.54% 115.000

2.100.001 a2.150.000 5.88% 125.000

2.150.001 a2.200.000 6.21% 135.000

2.200.001 a2.250.000 6.52% 145.000

2.250.001 a2.300.000 6.81% 155.000

2.300.001 a2.350.000 7.10% 165.000

2.350.001 a2.400.000 7.37% 175.000

2.400.001 a2.450.000 7.63% 185.000

2.450.001 a2.500.000 7.88% 195.000

2.500.001 a2.550.000 8.30% 209.500

2.550.001 a2.600.000 8.70% 224.000

2.600.001 a2.650.000 9.09% 238.500

2.650.001 a2.700.000 9.46% 253.000

2.700.001 a2.750.000 9.82% 267.500

2.750.001 a2.800.000 10.16% 282.000

2.800.001 a2.850.000 10.50% 296.500

2.850.001 a 2.900.000 10.82% 311.000

2.900.001 a2.950.000 11.13% 325.500

2.950.001 a3.000.000 11.43% 340.000

3.000.001 a3.050.000 11.72% 354.500

3.050.001 a3.100.000 12.00% 369.000

3.100.001 a3.150.000 12.27% 383.500

3.150.001 a3.200.000 12.54% 398.000

3.200.001 a3.250.000 12.79% 412.500

3.250.001 a3.300.000 13.04% 427.000

3.300.001 a3.350.000 13.28% 441.500

3.350.001 a3.400.000 13.51% 456.000

3.400.001 a3.450.000 13.74% 470.500

3.450.001 a3.500.000 13.96% 485.000

3.500.001 a3.550.000 14.17% 499.500

3.550.001 a3.600.000 14.38% 514.000

3.600.001 a3.650.000 14.58% 528.500

3.650.001 a3.700.000 14.78% 543.000

3.700.001 a3.750.000 14.97% 557.500

3.750.001 a3.800.000 15.15% 572.000

3.800.001 a3.850.000 15.33% 586.500

3.850.001 a3.900.000 15.51% 601.000

3.900.001 a3.950.000 15.68% 615.500

3.950.001 a4.000.000 15.85% 630.000

4.000.001 a4.050.000 16.01% 644.500

4.050.001 a4.100.000 16.17% 659.000

4.100.001 a4.150.000 16.33% 673.500

4.150.001 a4.200.000 16.48% 688.000

4.200.001 a4.250.000 16.63% 702.500

4.250.001 a4.300.000 16.77% 717.000

4.300.001 a4.350.000 16.91% 731.500

4.350.001 a4.400.000 17.05% 746.000

4.400.001 a4.450.000 17.19% 760.500

4.450.001 a4.500.000 17.32% 775.000

4.500.001 a4.550.000 17.45% 789.500

4.550.001 a4.600.000 17.57% 804.000

4.600.001 a4.650.000 17.70% 818.500

4.650.001 a4.700.000 17.82% 833.000

4.700.001 a4.750.000 17.94% 847.500

4.750.001 a4.800.000 18.05% 862.000

4.800.001 a4.850.000 18.17% 876.500

4.850.001 a4.900.000 18.28% 891.000

4.900.001a4.950.000 18.39% 905.500

4.950.001a5.000.000 18.49% 920.000

5.000.001 a5.050.000 18.60% 934.500

5.050.001 a5.100.000 18.70% 949.000

5.100.001 a.150.000 18.80% 963.500

5.150.001 a5.200.000 18.90% 978.000

5.200.001 a5.250.000 19.00% 992.500

5.250.001 a5.300.000 19.09% 1.007.000

5.300.001 a5.350.000 19.18% 1.021.500

5.350.001 a5.400.000 19.27% 1.036.000

5.400.001 a5.450.000 19.36% 1.050.500

5.450.001 a5.500.000 19.45% 1.065.000

5.500.001 a5.550.000 19.54% 1.079.500

5.550.001a5.600.000 19.62% 1.094.000

5.600.001a5.650.000 19.71% 1.108.500

5.650.001a5.700.000 19.79% 1.123.000

5.700.001a5.750.000 19.87% 1.137.500

5.750.001 a5.800.000 19.95% 1.152.000

5.800.001 a 5.850.000 20.03% 1.166.500

5.850.001 a 5.900.000 20.10% 1.181.000

5.900.001 a 5.950.000 20.18% 1.195.500

5.950.001 a6.000.000 20.25% 1.210.000

6.000.001 a 6.050.000 20.32% 1.224.500

6.050.001 a 6.100.000 20.40% 1.239.000

6.100.001 a 6.150.000 20.51% 1.256.500

6.150.001 a 6.200.000 20.63% 1.274.000

6.200.001 a 6.250.000 20.75% 1.291.500

6.250.001 a 6.300.000 20.86% 1.309.000

6.300.001 a 6.350.000 20.97% 1.326.500

6.350.001 a 6.400.000 21.08% 1.344.000

6.400.001 a 6.450.000 21.19% 1.361.500

6.450.001 a 6.500.000 21.30% 1.379.000

6.500.001 a 6.550.000 21.40% 1.396.500

6.550.001 a 6.600.000 21.51% 1.414.000

6.600.001 a 6.650.000 21.61% 1.431.500

6.650.001 a 6.700.000 21.71% 1.449.000

6.700.001 a 6.750.000 21.81% 1.466.500

6.750.001 a 6.800.000 21.90% 1.484.000

6.800.001 a 6.850.000 22.00% 1.501.500

6.850.001 a 6.900.000 22.09% 1.519.000

6.900.001 a 6.950.000 22.19% 1.536.500

6.950.001 a 7.000.000 22.28% 1.554.000

7.000.001 a 7.050.000 22.37% 1.571.500

7.050.001 a 7.100.000 22.46% 1.589.000

7.100.001 a 7.150.000 22.55% 1.606.500

7.150.001 a 7.200.000 22.63% 1.624.000

7.200.001 a 7.250.000 22.72% 1.641.500

7.250.001 a 7.300.000 22.80% 1.659.000

7.300.001 a 7.350.000 22.89% 1.676.500

7.350.001 a 7.400.000 22.97% 1.694.000

7.400.001 a 7.450.000 23.05% 1.711.500

7.450.001 a 7.500.000 23.13% 1.729.000

7.500.001 En adelante 1.729.000

más el 35% del exceso sobre 7.500.000DEMANDA

El ciudadano demandante manifestó que la norma acusada vulnera el artículo 868 del Estatuto Tributario disposición que obliga al Gobierno Nacional a ajustar todos los valores absolutos contenidos en las normas legales relativas a impuestos, entre los cuales se encuentra la tabla de retención en la fuente por ingresos laborales.

Según el accionante la actualización se debe efectuar cada año en un porcentaje igual al 100 % de la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, en forma acumulativa, es decir, sumando las diferentes variaciones anuales causadas desde que se señalaron los actuales valores absolutos objeto de ajuste en la Ley 223 de 1995, que incrementó las tarifas marginales de retención al 20%, 29% y 35%.

Explicó que los valores que figuran en la tabla de retención en la fuente establecidos en la Ley 223 de 1995 deben multiplicarse por el valor acumulado de las variaciones del IPC causadas cada año.

El demandante manifestó que el legislador estableció un ingreso mínimo exento, por debajo del cual no se tributa y que para el año gravable 1996 fue de $710.000, que constituye el primer valor absoluto objeto de ajuste.

Además fijó tres rangos de tributación de acuerdo con el nivel de ingresos del contribuyente y conforme con el principio de progresividad: El primer rango corresponde a una base entre $710.001 a $1’200.000, quienes tributan a una tarifa marginal del 20%; el segundo rango con una base entre $1’200.001 a $2’800.000 con tarifa de 29%, y el último rango para bases superiores a $2’800.001 que tributan a una tarifa de 35%.

Manifestó que el Decreto 3256 de 2002 no efectuó ningún ajuste sobre los primeros 18 intervalos de la tabla de retención que corresponden a una tarifa del 20%, y sobre los demás rangos no realizó el ajuste en el porcentaje dispuesto por la ley, como se observa al confrontarlos con la tabla actualizada mediante el Decreto 2793 de 2001.

Destacó que el valor correspondiente al mínimo exento se mantuvo igual en la tabla correspondiente al año gravable 2003 frente al del año 2002 en $1’500.000, a pesar de la variación del IPC durante el año inmediatamente anterior certificada por el DANE equivalente al 7.613445%, con lo cual este valor debió ser de $1’614.202 o de $1’627.000 si se hubiese tomado la variación anual y acumulativa que correspondía al 129.2% desde septiembre de 1995 hasta el mismo mes del año 2002.

La misma situación se presentó frente al primer rango con tarifa del 20% el cual se mantuvo entre $1’500.001 a $2’400.000 cuando debió ser de $1’627.001 a $2’750.000.

Por lo anterior, quienes obtuvieron en al año 2003 un ingreso base mensual entre $1’500.001 a $1’627.000 deben pagar un impuesto del 20%, a pesar que no debió practicarse retención. Así mismo, los demás contribuyentes ubicados en el siguiente intervalo, terminaron gravados a una tarifa mayor de la establecida por el legislador para su nivel de ingresos.

Consideró que el Decreto acusado vulneró el artículo 363 de la Constitución Política, porque está gravando en mayor medida el ingreso de los trabajadores no declarantes sometidos a retención, pues al no efectuar el ajuste de la tabla, terminaron tributando sobre los mismos valores del año anterior, como si sus ingresos no hubiesen estado expuestos a la inflación causada en el año transcurrido.

Para el actor la inequidad es mayor tratándose de funcionarios públicos, quienes no tuvieron un ajuste compensatorio de la inflación en sus salarios, se enfrentaron a la disminución de la exención para ingresos laborales del 30% al 25% y además no se ajustaron las bases de retención, lo que pudo implicar una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%.

Manifestó que en contraste con la situación de los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR