Sentencia nº 47001-23-31-000-2004-02331-01(3821) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 17 de Noviembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 52535212

Sentencia nº 47001-23-31-000-2004-02331-01(3821) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 17 de Noviembre de 2005

Fecha17 Noviembre 2005
Número de expediente47001-23-31-000-2004-02331-01(3821)
EmisorSECCIÓN QUINTA
MateriaDerecho Público y Administrativo,Derecho Constitucional
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Consejero ponente: DARIO QUIÑONES PINILLA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005).

Radicación número: 47001-23-31-000-2004-02331-01(3821)

Actor: JOSE GREGORIO COLLANTE SOLANO Y OTROS

Demandado: CONCEJALES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por tres de los demandantes, S.H.I.V.F., A.V.P. De León y A.M.P.V.; dos de los demandados, S.S.L.P. de Méndez y S.R.E.N.G.; y los terceros intervinientes, S.R.S.M. y B.N.G., contra la sentencia proferida el 11 de enero de 2005 -aclarada por auto del 8 de febrero siguiente- por el Tribunal Administrativo del M., mediante la cual declaró la nulidad del acto que declaró la elección de los Concejales del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para el período 2004 a 2007, ordenó hacer un nuevo escrutinio en el que se excluya la votación depositada en determinadas mesas y en el que se deberá establecer “si las diferencias detectadas en el listado de candidatos que se relacionan en la parte considerativa de este proveído fueron determinantes en el resultado de la elección que implique efectuar la corrección y/o modificación de los registros electorales”. Ordenó que al cabo de dicho escrutinio se declare la elección como Concejales de quienes resulten elegidos como tales, expidiéndose nuevas credenciales si a ello hubiere lugar, previa cancelación de las que corresponda. Finalmente negó las demás pretensiones de las demandas acumuladas.

Dicha sentencia resolvió las pretensiones formuladas en los procesos acumulados números 103, 105, 107, 109, 110 y 111. Tales procesos se iniciaron y tramitaron en forma separada, pero posteriormente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, fueron acumulados para continuar el trámite bajo una misma cuerda.

ANTECEDENTES
  1. PROCESO NUMERO 103

  2. LA DEMANDA Y SU ADICION

    A. LAS PRETENSIONES.-

    El Señor J.G.C.S., actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, solicitó al Tribunal Administrativo del M. la nulidad del acto administrativo que declaró la elección de los Concejales del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para el período 2004 a 2007, lo mismo que la nulidad de los registros electorales correspondientes a determinadas mesas de votación que funcionaron en los comicios electorales respectivos. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la práctica de un nuevo escrutinio con exclusión de los registros anulados, al cabo del cual se haga la declaración de elección correspondiente y se expidan las respectivas credenciales.

    B. LOS HECHOS.-

    Como fundamento de las pretensiones, el demandante sostuvo, en síntesis, los siguientes hechos:

    1. El 26 de octubre de 2003 se llevó a cabo la jornada electoral para elegir Concejales del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

    2. En desarrollo de tales comicios, los documentos electorales correspondientes a 179 mesas de votación fueron recibidos por fuera del plazo legal regulado en el artículo 144 del Código Electoral, esto es, después de las 11:00 p.m. del 26 de octubre de 2003, según consta en los formularios E-19 y E-20, correspondientes. Tales pliegos, son los siguientes:

      2.1 D.P. 01 de la Zona 01: Corresponden a las instaladas en la Institución Educativa H.J.B., distante 1.500 metros, aproximadamente, del sitio de recibo de los documentos electorales. La hora de entrega de los mismos fue la siguiente, en cada caso:

      |Mesa |E-17 |E-19 |E-20 |

      |1 |No existe |1:00 a.m. |2:06 a.m. |

      |2 |No existe |1:00 a.m. |2:06 a.m. |

      |5 |No existe |1:00 a.m. |2:03 a.m. |

      |6 |No existe |1:00 a.m. |2:03 a.m. |

      |7 |No existe |1:00 a.m. |2:02 a.m. |

      |9 |Apócrifo |1:00 a.m. |2:01 a.m. |

      |10 |No existe |1:00 a.m. |2:01 a.m. |

      |13 |No existe |1:00 a.m. |1:58 a.m. |

      |17 |No existe |1:00 a.m. |1:55 a.m. |

      |18 |No existe |1:00 a.m. |1:53 a.m. |

      |19 |No existe |1:00 a.m. |1:52 a.m. |

      |21 |No existe |1:00 a.m. |1:50 a.m. |

      |22 |No existe |1:00 a.m. |1:50 a.m. |

      |26 |No existe |1:00 a.m. |1:48 a.m. |

      |29 |No existe |1:00 a.m. |1:45 a.m. |

      |30 |No existe |1:00 a.m. |1:51 a.m. |

      |32 |No existe |1:00 a.m. |1:45 a.m. |

      |34 |No existe |1:00 a.m. |1:44 a.m. |

      |40 |No existe |1:00 a.m. |1:40 a.m. |

      2.2 D.P. 02 de la Zona 01: Corresponden a las instaladas en la Institución Educativa Liceo Celedón, distante 1.000 metros, aproximadamente, de la sede de recibo de los documentos electorales. La hora de entrega de los mismos fue la siguiente, en cada caso:

      |Mesa |E-17 |E-19 |E-20 |

      |2 |No existe |11:35 p.m. |12:25 a.m. |

      |3 |No existe |11:35 p.m. | |

      |5 |No existe |11:35 p.m. |12:05 a.m. |

      |6 |No existe |11:35 p.m. |12:05 a.m. |

      |7 |No existe |11:35 p.m. |12:05 a.m. |

      |9 |No existe |11:35 p.m. | |

      |10 |No existe |11:35 p.m. |12:08 a.m. |

      |11 |No existe |11:35 p.m. |12:08 a.m. |

      |12 |No existe |11:35 p.m. |12:14 a.m. |

      |13 |No existe |11:35 p.m. | |

      |14 |No existe |11:35 p.m. |12:14 a.m. |

      |15 |No existe |11:35 p.m. | |

      |16 |No existe |11:35 p.m. |12:28 a.m. |

      |18 |No existe |11:35 p.m. | |

      |22 |No existe |11:35 p.m. |12:21 a.m. |

      |23 |No existe |11:35 p.m. | |

      |25 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |26 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |27 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |28 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |29 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |30 |No existe |11:35 p.m. |12:02 a.m. |

      |33 |No existe |11:35 p.m. |12:02 a.m. |

      |35 |No existe |11:35 p.m. |12:02 a.m. |

      |36 |No existe |11:35 p.m. |12:02 a.m. |

      |38 |No existe |11:35 p.m. |12:15 a.m. |

      |39 |No existe |11:35 p.m. |12:15 a.m. |

      |40 |No existe |11:35 p.m. |12:15 a.m. |

      |41 |No existe |11:35 p.m. |12:30 a.m. |

      |44 |No existe |11:35 p.m. |12:30 a.m. |

      |45 |No existe |11:35 p.m. |12:16 a.m. |

      |47 |No existe |11:35 p.m. |12:16 a.m. |

      |48 |No existe |11:35 p.m. |12:16 a.m. |

      |51 |No existe |11:35 p.m. |12:16 a.m. |

      |52 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |53 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |54 |No existe |11:35 p.m. |12:01 a.m. |

      |57 |No existe |11:35 p.m. |12:00 a.m. |

      |60 |No existe |11:35 p.m. |12:11 a.m. |

      |62 |No existe |11:35 p.m. |12:11 a.m. |

      |63 |No existe |11:35 p.m. |12:11 a.m. |

      |65 |No existe |11:35 p.m. |12:11 a.m. |

      |67 |No existe |11:35 p.m. |11:41 p.m. |

      |68 |No existe |11:35 p.m. |11:38 p.m. |

      |69 |No existe |11:35 p.m. |11:35 p.m. |

      2.3 D.P. 03 de la Zona 01:

      |Mesa |E-17 |E-19 |E-20 |

      |1 |Apócrifo |10:15 p.m. |12:58 a.m. |

      |2 |Apócrifo |10:15 p.m. |12:55 a.m. |

      |3 |Apócrifo |10:15 p.m. |12:53 a.m. |

      |4 |Apócrifo |10:15 p.m. |12:51 a.m. |

      |8 |Apócrifo |10:15 p.m. |12:40 a.m. |

      |21 |Apócrifo |10:15 p.m. |12:03 a.m. |

      |24 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:55 p.m. |

      |28 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:45 p.m. |

      |30 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:38 p.m. |

      |34 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:28 p.m. |

      |39 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:15 p.m. |

      |40 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:12 p.m. |

      |41 |Apócrifo |10:15 p.m. |11:09 a.m. |

      |48 | | | |

      |49 | | | |

      |50 | | | |

      2.4 D.P. 05 de la Zona 01: Corresponden a las instaladas en la Institución Educativa C.A.S.D., distante 2.000 metros, aproximadamente, de la sede de recibo de los documentos electorales. La hora de entrega de los mismos fue la siguiente, en cada caso:

      |Mesa |E-17 |E-19 |E-20 |

      |2 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:22 a.m. |

      |5 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:30 a.m. |

      |6 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:32 a.m. |

      |12 |No existe |12:30 a.m. |12:40 a.m. |

      |13 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:42 a.m. |

      |15 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:46 a.m. |

      |16 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:48 a.m. |

      |19 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:54 a.m. |

      |20 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:56 a.m. |

      |21 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:58 a.m. |

      |22 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:50 a.m. |

      |23 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:52 a.m. |

      |24 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:53 a.m. |

      |25 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:54 a.m. |

      |26 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:55 a.m. |

      |27 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:56 a.m. |

      |28 |No existe |12:30 a.m. |12:58 a.m. |

      |29 |Apócrifo |12:30 a.m. |12:59 a.m. |

      |30 |Apócrifo |12:30 a.m. |1:05 a.m. |

      |32 |Apócrifo |12:30 a.m. |1:12 a.m. |

      |33 |Apócrifo |12:30 a.m. |1:13 a.m. |

      |34 |Apócrifo |12:30 a.m. |1:14 a.m. |

      |36 |No existe |12:30 a.m. |1:16 a.m. |

      |38 |Apócrifo |12:30 a.m. |1:10 a.m. |2.5 D.P. 06 de la Zona 01: Corresponden a las instaladas en la Institución Instituto Magdalena, distante 250 metros, aproximadamente, de la sede de recibo de los documentos electorales. La hora de entrega de los mismos fue la siguiente, en cada caso:

      |Mesa |E-17 |E-19 |E-20 |

      |1 |No existe |1:40 a.m. |1:40 a.m. |

      |4 |No existe |1:40 a.m. |1:43 a.m. |

      |6 |No existe |1:40 a.m. |1:40 a.m. |

      |8 |No existe |1:40 a.m. |1:49 a.m. |

      |10 |No existe |1:40 a.m. |1:52 a.m. |

      |11 |No existe |1:40 a.m. |1:54 a.m. |

      |12 |No existe |1:40 a.m. |1:55 a.m. |

      |14 |No existe |1:40 a.m. |1:58 a.m. |

      |15 |No existe |1:40 a.m. |2:00 a.m. |

      |16 |No existe |1:40 a.m. |2:02 a.m. |

      |21 |No existe |1:40 a.m. |2:10 a.m. |

      |23 |No existe |1:40 a.m. |2:14 a.m. |

      |24 |No existe |1:40 a.m. |2:16 a.m. |

      |25 |No existe |1:40 a.m. |2:17 a.m. |

      |26 |No existe |1:40 a.m. |2:18 a.m. |

      |27 |No existe |1:40 a.m. |2:19 a.m. |

      |28 |No existe |1:40 a.m. |2:20 a.m. |

      |29 |No existe |1:40 a.m. |2:21 a.m. |

      2.6 D.P. 01 de la Zona 02: Corresponden a las instaladas en la Institución Educativa Parroquial del C., distante 1.500 metros, aproximadamente, de la sede de recibo de los documentos electorales. La hora de entrega de los mismos fue la siguiente, en cada caso:

      |Mesa |E-17 |E-19 |E-20 |

      |1 |No existe |No existe |2:27 a.m. |

      |4 |No existe |No existe |2:38 a.m. |

      |5 |No existe |No existe |2:38 a.m. |

      |6 |No existe |No existe |2:39 a.m. |

      |10 |No existe |No existe |2:41 a.m. |

      |19 |No existe |No existe |2:45 a.m. |

      |22 |No existe |No existe |2:47 a.m. |

      |24 |No existe |4:00 p.m. |2:49 a.m. |

      |26 |No existe |No existe |2:51 a.m. |

      |27 |No existe |4:00 p.m. |2:51 a.m. |

      |32 |No existe |No existe |2:56 a.m. |

      |33 |No existe...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR