Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-1589-01(26947) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 16 de Septiembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 52546890

Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-1589-01(26947) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 16 de Septiembre de 2004

Fecha16 Septiembre 2004
Número de expediente05001-23-31-000-2002-1589-01(26947)
EmisorSECCIÓN TERCERA
MateriaDerecho Público y Administrativo
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejera ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 05001-23-31-000-2002-1589-01(26947)

Actor: EMPRESA ANTIOQUEÑA DE E.S.A. E.S.P.

Demandado: MUNICIPIO CIUDAD DE BOLIVAR -ANTIOQUIA-

Referencia: APELACION AUTO EJECUTIVO

  1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto proferido el día 23 de abril de 2003 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Decisión) por medio del cual negó el mandamiento de pago y ordenó devolver los anexos sin necesidad de desglose (fol. 26 c. ppal).

Antecedentes procesales
  1. DEMANDA

La Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. demandó ejecutivamente al Municipio de Ciudad Bolívar el día 21 de marzo de 2002, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (fols. 1 a 5 c. 1).

  1. PRETENSIONES:

    “1. Librar mandamiento de pago a favor de la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P., y en contra del MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, por la suma de ciento ochenta y dos millones ciento cincuenta y cinco pesos (182’155,oo) sic indexada a la fecha en la que se produzca el fallo, por la prestación del servicio de energía para el Alumbrado Público del Municipio, durante el período agosto de 1994 a julio de 1997, más los intereses hasta la fecha que fueron liquidados así: Desde el año 1994 hasta julio de 1997 al 3.5% mensual.

    |AÑO |FACTURACION. MES |CONSUMO KWH/MES |VALOR CONSUMO |DEUDA CAPITAL |

    | |AGOSTO |44.640 |3.538.610 |3.538.610 |

    | |SEPTIEMBRE |44.640 |5.261.260 |8.799.870 |

    |1.994 |OCTUBRE |65.520 |5.328.740 |14.128.610 |

    | |NOVIEMBRE |65.520 |5.397.540 |19.526.150 |

    | |DICIEMBRE |65.520 |5.466.330 |24.992.480 |

    | |ENERO |65.520 |5.613.750 |30.606.230 |

    | |FEBRERO |65.620 |5.692.380 |36.298.610 |

    | |MARZO |65.620 |5.771.000 |42.069.610 |

    | |ABRIL |65.620 |5.871.590 |47.921.200 |

    | |MAYO |65.620 |5.906.400 |53.827.600 |

    |1995 |JUNIO |65.228 |5.988.580 |59.816.180 |

    | |JULIO |65.228 |6.071.420 |65.887.600 |

    | |AGOSTO |65.228 |6.071.420 |71.959.020 |

    | |SEPTIEMBRE |65.228 |6.156.220 |78.115.240 |

    | |OCTUBRE |65.228 |6.241.670 |84.356.910 |

    | |NOVIEMBRE |65.228 |6.539.440 |90.896.350 |

    | |DICIEMBRE |65.228 |6.416.480 |97.312.830 |

    | |ENERO |65.228 |6.722.780 |104.035.610 |

    | |FEBRERO |67.403 |7.162.920 |111.198.530 |

    | |MARZO |67.403 |7.379.280 |118.577.810 |

    | |ABRIL |67.403 |7.306.190 |125.884.000 |

    | |MAYO |65.228 |7.675.850 |133.559.850 |

    |1996 |JUNIO |67.403 |7.495.350 |141.055.200 |

    | |JULIO |65.228 |7.539.930 |148.595.130 |

    | |AGOSTO |64.776 |7.550.940 |156.146.070 |

    | |SEPTIEMBRE |68.166 |8.026.550 |159.494.994 |

    |Conv. |OCTUBRE |70.438 |8.336.340 |160.482.288 |

    |Rec. |NOVIEMBRE |70.459 |8.389.550 |161.592.910 |

    |Tap |DICIEMBRE |72.808 |8.769.720 |163.542.570 |

    |1997 |ENERO |72.808 |8.836.710 |162.622.708 |

    | |FEBRERO |41.727 |5.134.930 |157.804.646 |

    | |MARZO |38.414 |4.792.910 |156.208.686 |

    | |ABRIL |23.814 |3.012.470 |156.208.686 |

    | |MAYO |23.814 |3.156.220 |156.208.686 |

    | |JUNIO |23.814 |3.144.400 |156.208.656 |

    | |JULIO | | |156.208.686 |

    |1998 |MAYO | | | |

    |1999 |ENERO | | | |

    |INT. MES |INT. ACUM |ABONOS |TOTAL DEUDA |EXCEDENTE |

    | | | |3.538.610 | |

    |12.851 |123.851 | |8.923.721 | |

    |307.995 |431.847 | |14.560.457 | |

    |494.501 |926.348 | |20.452.498 | |

    |683.415 |1.609.763 | |26.602.243 | |

    |874.737 |2.484.500 | |33.090.730 | |

    |1.071.218 |3.555.718 | |39.854.328 | |

    |1.270.451 |4.826.170 | |46.895.780 | |

    |1.472.436 |6.298.606 | |54.219.806 | |

    |1.677.242 |7.975.848 | |61.803.448 | |

    |1.883.966 |9.859.814 | |69.675.994 | |

    |2.093.566 |11.953.380 | |77.840.980 | |

    |2.306.066 |14.259.446 | |86.218.466 | |

    |2.518.566 |16.778.012 | |94.893.252 | |

    |2.734.033 |19.512.045 | |103.868.955 | |

    |2.952.492 |22.464.537 | |113.360.887 | |

    |3.181.372 |25.645.909 | |122.958.739 | |

    |3.405.949 |29.051.859 | |133.087.469 | |

    |3.641.246 |32.693.105 | |143.891.635 | |

    |3.891.949 |36.585.053 | |155.162.863 | |

    |4.150.223 |40.735.277 | |166.619.277 | |

    |4.405.940 |45.141.217 | |178.701.067 | |

    |4.674.595 |49.815.812 | |190.871.012 | |

    |4.936.932 |54.752.744 | |203.347.874 | |

    |5.200.830 |59.953.573 | |216.099.643 | |

    |5.465.112 |65.418.686 |4.677.626 |224.913.680 | |

    |5.582.325 |71.001.010 |7.349.046 |231.483.298 | |

    |5.616.880 |76.617.890 |7.278.928 |238.210.800 | |

    |5.655.752 |82.082.902 |7.100.800 |245.535.472 | |

    |5.720.840 |87.554.462 |9.915.852 |250.177.170 | |

    |5.691.795 |92.992.717 |10.206.532 |250.797.363 | |

    |5.523.163 |93.659.158 |11.245.592 |249.867.844 |4.800.862 |

    |5.467.304 |91.436.690 |10.702.242 |247.645.376 |7.689.772 |

    |5.467.304 |89.845.384 |10.214.830 |246.054.070 |7.058.610 |

    |5.467.304 |89.863.028 |8.594.060 |246.071.714 |5.449.660 |

    | |89.863.028 | |246.071.714 | |

    | | | |182.526.721 |63.544.993 |

    | | | |182.155.002 |371.719 |

    | | | |182.155.002 | |

  2. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada” (fols. 1 a 3 c. 1).

2. HECHOS

“PRIMERO. La Empresa Antioqueña de Energía S. A. E. S. P. es una empresa oficial de servicios públicos que ha venido suministrando la energía para el alumbrado público al Municipio de Ciudad Bolívar, sin que mediara contrato escrito, solo a partir del año 1999, se logró formalizar esta situación.

SE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR