Sentencia nº 25000-23-27-000-2002-00988-01(15156) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 22 de Febrero de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 52494331

Sentencia nº 25000-23-27-000-2002-00988-01(15156) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 22 de Febrero de 2007

EmisorSECCIÓN CUARTA
Fecha22 Febrero 2007
Número de expediente25000-23-27-000-2002-00988-01(15156)
MateriaDerecho Fiscal,Derecho Público y Administrativo
Tipo de documentoSentencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007)

Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00988-01(15156)

Actor: NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Referencia: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

FALLO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de octubre 30 de 2003 y su providencia complementaria de septiembre 16 de 2004, ambas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, mediante las cuales se declaró la nulidad de los actos acusados.

ANTECEDENTES

El 27 de julio de 2001, la sociedad NOVARTIS DE COLOMBIA S.A, presentó solicitud de Liquidación Oficial de Corrección a las declaraciones de importación presentadas entre el 8 de febrero de 1999 y el 24 de diciembre de 2000.

La sociedad actora consideró que los bienes importados, clasificados en la partida 30.04, no tenían producción nacional al momento de su importación, como consta en los certificados expedidos por el Ministerio de Comercio Exterior –MINCOMEX-, por lo cual, solicitó a la Administración efectuar la Liquidación Oficial de Corrección para efectos de la devolución del IVA cancelado.

Mediante las Resoluciones que a continuación se describen, la Administración negó la solicitud, razón por la cual la actora presentó los recursos de reconsideración correspondientes, los cuales se decidieron confirmando los actos recurridos.

Resoluciones demandadas:

  1. - Resolución N° 03-064-192-654-40000-00-0210 de enero 25 de 2002, confirmada por la Resolución 03-072-193-601-0206 de marzo 15 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |0901403061247-2 |20/ 09/00 |OSCARBAZEPINA |$233.294 |

    |0721902007399-5 |24/10/00 |OSCARBAZEPINA |$225.631 |

    |1010601051330-8 |09/12/99 |OSCARBAZEPINA |$118.752 |

    |1010601051341-9 |16/12/99 |OSCARBAZEPINA |$3.318.576 |

    |0721902006491-0 |09/08/00 |OSCARBAZEPINA |$824.370 |

    |0721902006693-1 |01/09/00 |OSCARBAZEPINA |$1.540.232 |

    |0901401063912-4 |15/09/99 |PANTOPRAZOL |$3.616.656 |

    |0901404051375-8 |17/03/00 |PANTOPRAZOL |$2.408.958 |

    |0901404052640-1 |02/06/00 |PANTOPRAZOL |$2.035.863 |

    |0901404052641-7 |02/06/00 |PANTOPRAZOL |$94.448 |

  2. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0140 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0207 de marzo 15 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |0901402070795-1 |23/02/00 |CALCITONINA DE SALMON SINTETICA |$2.985.147 |

    |0901401067872-6 |24/03/00 |CALCITONINA DE SALMON SINTETICA |$2.204.641 |

    |0901403056499-1 |02/06/00 |CALCITONINA |$4.718.153 |

    |0738225001019-2 |04/10/00 |CALCITONINA DE SALMON SINTETICA |$2.243.678 |

    |0721902007381-3 |18/10/00 |CALCITONINA DE SALMON SINTETICA |$3.079.278 |

    |0721102007292-4 |28/01/00 |CALCITONINA |$412.210 |

    |0901403053745-5 |07/03/00 |CALCITONINA |$788.846 |

    |0901401062597-2 |02/08/99 |TROPISETRONA CLORHIDRATO |$4.405.421 |

    |0901402067909-3 |04/11/99 |TROPISETRONA CLORHIDRATO |$1.499.721 |

    |1010601051375-9 |13/01/00 |TROPISETRONA CLORHIDRATO |$1.136.939 |

    |1401106060266-8 |22/09/00 |TROPISETRONA CLORHIDRATO |$919.942 |

    |1401106060267-5 |22/09/00 |TROPISETRONA CLORHIDRATO |$517.721 |

  3. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0234 de enero 28 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0208 de marzo 15 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |0901403054539-9 |04/03/00 |TIORIDAZINA BASE MICRONIZADA |$197.739 |

    |0901403054540-7 |04/03/00 |TIORIDAZINA BASE MICRONIZADA |$226.516 |

    |0901404054318-1 |24/10/00 |TIORIDAZINA BASE MICRONIZADA |$444.182 |

    |1010601051335-4 |15/12/99 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$292.670 |

    |0901402071050-8 |09/03/00 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$272.071 |

    |0901406051108-5 |25/07/00 |CLORHIDRATO TIORIDAZINA |$600.093 |

    |1401198059375-5 |11/10/00 |CLORHIDRATO TIORIDAZINA |$593.276 |

    |090140305607-1 |17/05/00 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$294.253 |

    |0901405050373-2 |04/04/00 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$825.216 |

    |0901406051109-2 |25/07/00 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$1.916.358 |

    |0901401064616-3 |05/10/00 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$953.370 |

    |0901403053857-1 |09/03/00 |TIORIDAZINA CLORHIDRATO |$795.828 |

  4. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0239 de enero 29 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0213 de marzo 18 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |1309402058326-4 | 22/10/99 |PAMIDRONATO DISODICO |$515.174 |

    |1010601051345-8 | 22/12/99 |PAMIDRONATO DISODICO |$1.346.348 |

    |0901402070792-1 | 23/02/00 |PAMIDRONATO DISODICO |$906.744 |

    |0901401068767-5 | 05/05/00 |PAMIDRONATO DISODICO |$882.905 |

    |0901401070753-9 | 07/09/00 |PAMIDRONATO DISODICO |$1.461.429 |

    |0901401070069-9 | 29/06/00 |PAMIDRONATO DISODICO |$1.220.210 |

    |0901403058271-9 | 24/07/00 |PAMIDRONATO DISODICO |$1.233.042 |

    |1010601051350-5 | 23/12/99 |VALSARTAN |$1.145.562 |

    |0901401069813-0 | 16/06/00 |VALSARTAN |$4.595.760 |

  5. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0240 de enero 29 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0214 de marzo 18 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |0901401068064-6 |05/04/00 |CLORHIDRATO DE TERBINAFINA |$798.545 |

    |0901403058270-1 |24/07/00 |CLORHIDRATO DE TERBINAFINA |$530.224 |

    |0901403059288-8 |14/08/00 |FLUVASTATINA SODICA |$227.317 |

    |0901401069907-4 |22/06/00 |BACLOFENO |$101.031 |

    |0721902006695-6 |01/09/00 |BACLOFENO |$448.525 |

    |0738225001095-2 |19/10/00 |BACLOFENO |$141.278 |

    |0901402071169-5 |06/04/00 |CLORHIDRATO DE MAPROTILINA |$3.854.037 |

    |0901402067949-8 |04/11/99 |CLORHIDRATO DE MAPROTILINA |$4.773.579 |

    |0901401066708-1 |02/02/00 |CLORHIDRATO DE MAPROTILINA |$4.577.063 |

    |1010601051373-4 |07/01/00 |TIORIDAZINA |$421.561 |

  6. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0141 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0215 de marzo 18 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |1010601051344-0 |21/12/99 |CICLOSPORINA |$10.476.193 |

    |0901401064615-6 |05/10/99 |BIMALATO DE PIZOTIFENO |$585.498 |

    |0738225001075-5 |13-10-00 |BIMALATO DE PIZOTIFENO |$267.288 |

    |1309402058240-1 |13/10/99 |OCTREOTIDA |$247.718 |

    |0901401066736-8 |02/02/00 |OCTREOTIDA |$223.909 |

    |0901402072119-1 |30/05/00 |OCTREOTIDA |$4.698.866 |

    |0901406051078-2 |21/07/00 |OCTREOTIDA |$244.772 |

    |1010601051352-1 |23/12/99 |OCTREOTIDA |$220.773 |

    |0901403053440-4 |21/02/00 |OCTREOTIDA |$2.539.027 |

    |0901402072119-1 |30/05/00 |OCTREOTIDA |$4.698.866 |

    |0901403059610-7 |17/08/00 |OCTREOTIDA |$2.821.971 |

    |1010601051267-1 |26/08/99 |OCTREOTIDA |$523.980 |

  7. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0147 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0216 de marzo 18 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |1010601051370-2 |07/01/00 |VALSARTAN |$2.035.927 |

    |1010601051383-8 |18/01/00 |VALSARTAN |$560.639 |

    |0901403054002-6 |03/15/00 |VALSARTAN |$1.288.019 |

    |0901401069225-1 |25/05/00 |VALSARTAN |$130.626 |

    |0901401069057-9 |17/05/00 |VALSARTAN |$6.225.351 |

    |0901402072046-2 |25/05/00 |VALSARTAN |$1.743.806 |

    |0901404053050-9 |19/07/00 |VALSARTAN |$6.564.746 |

    |0901406052424-2 |20/10/00 |VALSARTAN |$2.626.964 |

    |1010601051360-9 |28/12/99 |VALSARTAN |$4.106.331 |

    |0901402068482-5 |18/11/99 |VALSARTAN |$2.908.673 |

    |0901401069813-0 |16/06/00 |VALSARTAN |$4.595.760 |

    |0901401070070-7 |29/06/00 |VALSARTAN |$2.510.321 |

  8. - Resolución N° 03-064-192-654-4000-00-0146 de enero 22 de 2002, confirmada por la Resolución N° 03-072-193-601-0217 de marzo 18 de 2002.

    |Declaración No |Fecha |Mercancía |IVA |

    |0901403054541-4 |04/03/00 |TROPISETRONA CLORHIDRATO |$651.078 |

    |0901403058878-9 |16/11/99 |ISOPROPIL UNOPROSTONE |$4.093.314 |

    |0901403058878-9 |16/11/99 |GENTAMICINA SULFATO |$1.165.957 |

    |0723702025677-0 |17/10/00 |FLUOROMETOLONA 1MG, CLORHIDRATO DE TETRIZOLINA |$607.472 |

    |0723702025677-0 |17/10/00 |ISOPROPIL UNOPROSTONE |$1.077.773 |

    |0901402068376-2 |16/11/99 |CLORANFENICOL |$1.388.627 |

    |0901402068376-2 |16/11/99 |GENTAMICINA SULFATO |$351.449 |

    |1010601051266-4 |26/08/99 |FLUOROMETOLONA 1MG, CLORHIDRATO DE TETRIZOLINA |$2.995.744 |

    |1010601051266-4 |26/08/99 |LOMEFLOXACINA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR